| No | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
| 1 | MUHAMMAD GUS NUR WAHID | 2105059008 | 2837768669130562 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
| 2 | FITRIYAH | 2127129301 | 1559771672230303 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 3 | DHONI KURNIAWATI | 8966260022 | 5749758658300002 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
| 4 | ANHARUL ULUM | 2129079202 | 6061770671130303 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 5 | RAFIDA SAPUTRI | 2101089901 | 7133777678230083 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 6 | NUR INDAH SARI | 2130038901 | 5662767668230252 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 7 | SHODIKIN | 2109039105 | 0641769670130222 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 8 | DAMANHURI | 2112088002 | 3144758659130243 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 9 | SEPTIANI SELLY SUSANTI | 2113098702 | 0245765666237033 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 10 | AHMAD ARDIYANSYAH | 2127078902 | 1059767667120003 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 11 | APRI KURNIASIH | 2123048601 | 1755764665230282 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
| 12 | AZKYA JAMILA MAR'ATUZZAHRA | 2121129303 | 5553771672230273 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 13 | JAMILUDDIN YACUB | 2101046401 | 6733742643130132 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
| 14 | KUNAINAH AFROYIM | 9450772673230253 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
| 15 | LAILA NURSAFITRI | 2105058702 | 2837765666237042 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Darussalam Lampung
